定期的にご訪問させていただき、帳簿レビュー、経営・財務に関するアドバイスを実施します。
料金表 |
年商 | 2回 | 4回 | 6回 | 12回 |
1千万円以下 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 26,000 |
3千万円以下 | 16,000 | 19,000 | 22,000 | 32,000 |
5千万円以下 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 38,000 |
1億円以下 | 28,000 | 31,000 | 34,000 | 44,000 |
3億円以下 | 34,000 | 37,000 | 40,000 | 50,000 |
5億円以下 | 40,000 | 43,000 | 46,000 | 56,000 |
5億円超 | 別途お見積り |
年商 | 法人 | 個人 | 消費税 | |
1千万円以下 | 48,000 | 40,000 | 20,000 | |
3千万円以下 | 72,000 | 64,000 | 24,000 | |
5千万円以下 | 104,000 | 88,000 | 32,000 | |
1億円以下 | 144,000 | 128,000 | 40,000 | |
3億円以下 | 192,000 | 168,000 | 48,000 | |
5億円以下 | 240,000 | 200,000 | 56,000 | |
5億円超 | 別途お見積り |
決算申告のみのプランです。
期限間際でもスピーディーに対応します。
料金表 |
年商 | 価格 | |||
1千万円以下 | 60,000円 | |||
3千万円以下 | 90,000円 | |||
5千万円以下 | 130,000円 | |||
1億円以下 | 180,000円 | |||
3億円以下 | 240,000円 | |||
5億円以下 | 300,000円 | |||
5億円超 | 別途お見積り |
年商 | 価格 | |||
1千万円以下 | 50,000円 | |||
3千万円以下 | 80,000円 | |||
5千万円以下 | 110,000円 | |||
1億円以下 | 160,000円 | |||
3億円以下 | 210,000円 | |||
5億円以下 | 250,000円 | |||
5億円超 | 別途お見積り |
年商 | 価格 | |||
1千万円以下 | 20,000円 | |||
3千万円以下 | 25,000円 | |||
5千万円以下 | 35,000円 | |||
1億円以下 | 45,000円 | |||
3億円以下 | 55,000円 | |||
5億円以下 | 65,000円 | |||
5億円超 | 別途お見積り |
料金表 |
年末調整 | 10,000円~ [備考] 5名まで10,000円、5名を超えると1名ごとに1,500円 |
償却資産税申告 | 10,000 円+ 増加事務所 x 2,000円 |
法定調書作成 | 10,000円~ |
税務調査立合 | 40,000円/日~ |
所得税確定申告 | 30,000円~ [備考] 事業所得、不動産所得以外 |
各種届出 | 3,000円/1通 |